|
Подробная информация о продукте:
|
| Выделить: | Воздушный охладитель 7500M3/H установленный стеной,воздушный охладитель 0.28kW установленный стеной,Охладитель держателя стены 7500M3/H испарительный |
||
|---|---|---|---|
| Максимальный воздушный поток (㎥/h) | 7 600 ㎥/h | 10 000 ㎥/h | 12 000 ㎥/h |
| Напряжение тока/частота | 220-240V-50/60HZ | 220-240V-50/60HZ | 220-240V-50/60HZ |
| Сила (w) | 280W (50Hz)/350W (60Hz) | 0.45kW (50Hz)/2.1A | 0.45kW (50Hz)/2.1A |
| Ранг класса мотора/IP | F / IP64 | F / IP64 | F / IP64 |
| Применимая область (㎡) | 25-50 ² m | 30-60 ² m | 80-120 ² m |
| Таймер (часы) | 1-8 h | 1-8 h | 1-8 h |
| Тариф испарения (%) | 92 | 92 | 92 |
| Емкость цистерны с водой | 40L | 25L | 30L |
| Скорость ветра | 3-High/среднее/низкий уровень | 3-High/среднее/низкий уровень | 3-speed/6 скоростей |
| Стиль контроля | Панель & дистанционное управление LED/control | Управление & дистанционное управление панели цифров | Управление & дистанционное управление панели цифров |
| Стиль вентилятора | Вентилятор лезвия нейлона 4/осевой | Вентилятор лезвия алюминиевого сплава 3/осевой | Вентилятор лезвия алюминиевого сплава 3/осевой |
| Размер выхода воздуха | 505*505mm | 60*64cm | 680*645mm |
| Трубопровод/сразу расстояние | 一/11meter | 一/13meter | 14 / 25 метров |
| Шум (dBA) | ≤62 | ≤62 | ≤65 |
| Размер продуктов | 910*740*1000mm | 1060*810*970mm | 1060*900*1220mm |
| Пакуя размер | 一 | 一 | 一 |
| N.W/G.W (kg) | 40/44 (KG) | 41/45 (KG) | 54/58 (KG) |
| Более крутой материал тела | PP | PP | PP |
| Вентиляторный двигатель | Мотор медной проволоки с подшипником ролика | Мотор медной проволоки с подшипником ролика | Мотор медной проволоки с подшипником ролика |
| Вход воды | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
| Автоматическая функция качания | до вниз с руководства, выведенного для того чтобы выпрямить автоматическое качание | до вниз с руководства, выведенного для того чтобы выпрямить автоматическое качание | до вниз с руководства, выведенного для того чтобы выпрямить автоматическое качание |
| Другие особенности/функция | 1)Предохранение от & предупреждение нехватки воды 2)Множественная безопасность для водяной помпы |
1)Предохранение от & предупреждение нехватки воды 2)Множественная безопасность для водяной помпы |
1)Предохранение от & предупреждение нехватки воды 2)Множественная безопасность для водяной помпы |
| Нагружая количество (20' GP/40'HQ) | 56/118PCS | 44/116PCS | 25/70PCS |
Контактное лицо: Mr. Kevin Wu
Телефон: 86-13711015862
Факс: 86-757-26328162