|
Подробная информация о продукте:
|
| Выделить: | 50" промышленные отработанные вентиляторы,отработанные вентиляторы 1270mm промышленные,промышленный квадратный вентилятор 1.1kW |
||
|---|---|---|---|
| K1380 Безредукторная передача |
50" | 1270 mm |
1.1kW | 45 000 ㎥/h 26 505 CFM |
Сразу тип dirve | NW. /GW.80KG |
| Voltge/Frequency380-415V/50~60Hz | Размер продукта | |||||
| Ранг f класса мотора, IP54, мотор медной проволоки | 1380x1380x400 | |||||
| Вращая скорость (RPM) 450/430 | Пакуя размер: | |||||
| Уровень шума <> | 1415x1415x420 | |||||
| Вентилятор лезвия сплава 6/осевой | 20' GP: 24pcs | |||||
| Воздушное давление 160Pa | 40' HQ: 65pcs | |||||
| Эффективная дистанция 70m | ||||||
| Расквартировывать лист гальванизированный материалом стальной | ||||||
| или покрытие порошка | ||||||
| K1380 |
50 | 1270 | 1.1kW | 45 000 ㎥/h 26 505 CFM |
Тип dirve пояса | NW. /GW.65KG |
| Voltge/Frequency380-415V/50~60Hz | Размер продукта | |||||
| Ранг f класса мотора, IP54, мотор медной проволоки | 1380x1380x400 | |||||
| Вращая скорость (RPM) 1450/450 | Пакуя размер: | |||||
| Уровень шума <> | 1415x1415x420 | |||||
| Вентилятор лезвия сплава 6/осевой | 20' GP: 24pcs | |||||
| Воздушное давление 160Pa | 40' HQ: 65pcs | |||||
| Эффективная дистанция 70m | ||||||
| Расквартировывать лист гальванизированный материалом стальной | ||||||
| или покрытие порошка |
Контактное лицо: Mr. Kevin Wu
Телефон: 86-13711015862
Факс: 86-757-26328162